Результаты ЕГЭ за 2014 - 2017
Предмет | Год |
Число участников |
Мин. кол-во баллов |
Баллы min/max |
Преодолели порог, % |
Средний балл | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Школа | Город | Край | Россия | ||||||
Русский язык
|
2017 | 31 | 24 | 88/48 | 100 | 62,7 | 63,2 | 63 | 67,8 |
2016 | 43 | 24 | 93/46 | 100 | 65,3 | 64,1 | 62,2 | 64,3 | |
2015 | 26 | 24 | 92/45 | 100 | 67,2 | 65,6 | 63,14 | 65,9 | |
2014 | 51 | 24 | 98/47 | 100 | 67,7 | 62,1 | 60,71 | ||
Литература | 2017 | 1 | 32 | 47 | 100 | 47 | 52,8 | ||
2016 | 2 | 32 | 78/44 | 100 | 61 | 51,6 | 49,4 | ||
2015 | - | ||||||||
2014 | 2 | 32 | 65/62 | 100 | 63,5 | ||||
Математика (профиль) |
2017 | 21 | 27 | 74/27 | 100 | 44/7 | 44,9 | 46 | 47,1 |
2016 | 39 | 27 | 76/5 | 90 | 43,1 | 48,5 | 46,3 | 51,9 | |
2015 | 21 | 27 | 70/18 | 90 | 49,8 | 45 | 49,6 | ||
2014 | 51 | 20 | 82/20 | 100 | 45,5 | 42,2 | |||
Физика | 2017 | 11 | 36 | 65/38 | 100 | 48,4 | 48,5 | 49 | 51,2 |
2016 | 14 | 36 | 74/38 | 100 | 46,9 | 47,5 | 45 | 51,2 | |
2015 | 9 | 36 | 59/42 | 100 | 50,1 | 51,2 | 47,5 | 51,1 | |
2014 | 12 | 36 | 60/40 | 100 | 47,7 | 46 | 45,41 | ||
История | 2017 | 6 | 32 | 79/44 | 100 | 59,3 | 46,4 | 48,1 | |
2016 | 9 | 32 | 75/11 | 67 | 43,7 | 47 | 45,1 | 48,1 | |
2015 | 6 | 32 | 61/10 | 83 | 37,8 | 44,3 | 47,1 | ||
2014 | 18 | 32 | 68/32 | 100 | 46,9 | 46,1 | |||
Обществознание | 2017 | 16 | 42 | 86/34 | 94 | 59,6 | 53,6 | 53 | |
2016 | 28 | 42 | 74/29 | 89 | 55,8 | 52,9 | 51,6 | 56,7 | |
2015 | 17 | 42 | 66/27 | 76 | 47,7 | 51,9 | 58,6 | ||
2014 | 34 | 39 | 84/32 | 97 | 57,1 | 51,9 | |||
Английский язык | 2017 | 3 | 22 | 73/40 | 100 | 52,7 | 59 | 64,2 | |
2016 | 8 | 22 | 80/38 | 100 | 62,1 | 62 | 59,5 | 64,2 | |
2015 | 5 | 22 | 83/44 | 100 | 67,6 | 62,6 | 56,9 | 65,9 | |
2014 | 9 | 20 | 89/24 | 100 | 54,8 | 55 | 51,52 | ||
Химия | 2017 | 1 | 36 | 52 | 100 | 52 | 49 | 56,1 | |
2016 | 3 | 36 | 62/24 | 67 | 44 | 48,9 | 45,9 | 56,1 | |
2015 | 2 | 36 | 55/13 | 50 | 34 | ||||
2014 | 6 | 20 | 95/57 | 100 | 62 | ||||
Информатика | 2017 | 4 | 40 | 75/20 | 94 | 49,5 | 47,6 | 53 | |
2016 | 1 | 40 | 83 | 100 | 83 | 50 | 51 | 53 | |
2015 | - | ||||||||
2014 | 12 | 40 | 65/47 | 100 | 55,1 | 54,3 | |||
2013 | 8 | 40 | 84/49 | 100 | 63 | ||||
Биология | 2017 | 3 | 36 | 48/21 | 33 | 34,3 | 45,1 | 52,8 | |
2016 | 2 | 36 | 78/30 | 50 | 54 | 46,5 | 46,3 | 52,8 | |
2015 | 2 | 36 | 68/36 | 100 | 52 | ||||
2014 | 7 | 36 | 79/38 | 100 | 55,6 | 51,1 | |||
География | 2017 | 4 | 37 | 65/31 | 94 | 48,8 | 44,2 | 49,6 | |
2016 | - | ||||||||
2015 | - | ||||||||
2014 | - |
Результаты ГИА 2014-2017 в 9 классе
Предмет | Год | Число участников |
"5" | "4" | "3" | "2" | Успеваемость, % |
Качество знаний, % |
Русский язык
|
2017 | 77 | 32 | 33 | 12 | 0 | 100 | 83 |
2016 | 49 | 26 | 15 | 8 | 0 | 100 | 84 | |
2015 | 52 | 24 | 11 | 17 | 0 | 100 | 61 | |
2014 | 52 | 23 | 19 | 10 | 0 | 100 | 81 | |
Математика | 2017 | 77 | 8 | 34 | 35 | 0 | 100 | 55 |
2016 | 49 | 4 | 31 | 14 | 0 | 100 | 71 | |
2015 | 52 | 3 | 18 | 31 | 0 | 100 | 40 | |
2014 | 52 | 2 | 13 | 37 | 0 | 100 | 29 | |
Обществознание | 2017 | 62 | 4 | 31 | 27 | 0 | 100 | 56 |
2016 | 41 | 0 | 22 | 14 | 5 | 88 | 54 | |
История | 2017 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 100 | 20 |
2016 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100 | 40 | |
Биология | 2017 | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 100 | 7 |
2016 | 22 | 2 | 2 | 15 | 3 | 86 | 18 | |
Химия | 2017 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 67 |
2016 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 75 | |
География | 2017 | 18 | 2 | 8 | 8 | 0 | 100 | 78 |
2016 | 22 | 1 | 9 | 8 | 4 | 82 | 45 | |
Английский язык | 2017 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 100 | 69 |
2016 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Физика | 2017 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 50 |
Информатика | 2017 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 100 | 80 |
Литература | 2017 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 |